2017上俄语专科口译与听力实践考试成绩-凯发k8天生赢家
您当前位置: 凯发k8天生赢家 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2017上俄语专科口译与听力实践考试成绩-凯发k8天生赢家

时间:2017-03-23 13:46 作者: 点击:次
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 08681 口译与听力(口译部分)* 1 1 010215100048 胡亚杰 96
2 08681 口译与听力(口译部分)* 1 2 010215100160 夏航 96
3 08681 口译与听力(口译部分)* 1 3 010216100202 王安琪 98
4 08681 口译与听力(口译部分)* 1 4 110216200023 李红微 90
5 08681 口译与听力(口译部分)* 1 5 010214100144 李天赐 98
6 08681 口译与听力(口译部分)* 1 6 100115200104 冯林 97
7 08681 口译与听力(口译部分)* 1 7 100115200103 邹聚升 42
8 08681 口译与听力(口译部分)* 1 8 100115200106 张洪洋 86
9 08681 口译与听力(口译部分)* 1 9 404004121520 姜孝鹏 97
1 08682 口译与听力(听力部分)* 1 1 010214100144 李天赐 72
2 08682 口译与听力(听力部分)* 1 2 010215100048 胡亚杰 23
3 08682 口译与听力(听力部分)* 1 3 010215100160 夏航 50
4 08682 口译与听力(听力部分)* 1 4 010216100202 王安琪 80
5 08682 口译与听力(听力部分)* 1 5 010215100013 许传凤 54
6 08682 口译与听力(听力部分)* 1 6 100113200028 唐凤东 65
7 08682 口译与听力(听力部分)* 1 7 010213200035 赵振动 52
8 08682 口译与听力(听力部分)* 1 8 010212100529 陈美微 55
9 08682 口译与听力(听力部分)* 1 9 010414200180 赵雪莲 54
10 08682 口译与听力(听力部分)* 1 10 110214100007 庞海金 70
11 08682 口译与听力(听力部分)* 1 11 110212200093 王皓 64
12 08682 口译与听力(听力部分)* 1 12 110214100009 李宇涵 31
13 08682 口译与听力(听力部分)* 1 13 110214200019 刘畅 46
14 08682 口译与听力(听力部分)* 1 14 110214100013 陈姚 37
15 08682 口译与听力(听力部分)* 1 15 110216200023 李红微 45
16 08682 口译与听力(听力部分)* 1 16 010214100176 毛豪豪 75
17 08682 口译与听力(听力部分)* 1 17 100115200099 王菁文 缺考
18 08682 口译与听力(听力部分)* 1 18 100115200102 张文婧 缺考
19 08682 口译与听力(听力部分)* 1 19 100115200108 张焕琳 37
20 08682 口译与听力(听力部分)* 1 20 100115200109 吴迪 25
21 08682 口译与听力(听力部分)* 1 21 100115200104 冯林 32
22 08682 口译与听力(听力部分)* 1 22 100115200103 邹聚升 26
23 08682 口译与听力(听力部分)* 1 23 100115200106 张洪洋 20
24 08682 口译与听力(听力部分)* 1 24 404004121520 姜孝鹏 34

 

上一篇:2017年上半年黑龙江大学自考本科二学历互认课程考试安排

下一篇:2017上俄语听说(二)实践考试成绩

网站地图