2016下商务英语实践考试成绩-凯发k8天生赢家
您当前位置: 凯发k8天生赢家 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2016下商务英语实践考试成绩-凯发k8天生赢家

时间:2016-09-22 15:14 作者: 点击:次
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 07969 外贸口语* 1 1 010213100140 顾雨轩 76
2 07969 外贸口语* 1 2 100113200034 王海超 87
3 07969 外贸口语* 1 3 100113200035 徐亚男 82
4 07969 外贸口语* 1 4 100113200038 徐爽 75
5 07969 外贸口语* 1 5 100113200039 郑晓雪 85
6 07969 外贸口语* 1 6 100113200043 王秋月 88
7 07969 外贸口语* 1 7 100113200048 孙美贤 88
8 07969 外贸口语* 1 8 100113200050 汤晓宇 88
9 07969 外贸口语* 1 9 100113200051 林丽 86
10 07969 外贸口语* 1 10 100113200053 王雪纯 83
11 07969 外贸口语* 1 11 100113200055 尹美玲 83
12 07969 外贸口语* 1 12 100113200057 常伟 85
13 07969 外贸口语* 1 13 100113200060 刘丽 85
14 07969 外贸口语* 1 14 100113200061 黄启鹏 82
15 07969 外贸口语* 1 15 100113200069 姚娜 80
16 07969 外贸口语* 1 16 100113200074 朱馨宇 87
17 07969 外贸口语* 1 17 100113200078 周红凤 88
18 07969 外贸口语* 1 18 100113200086 张雪 86
19 07969 外贸口语* 1 19 100113200087 董玉凤 88
20 07969 外贸口语* 1 20 010313290290 卢雨萌 84
1 07973 国际商务虚拟运行* 1 1 010213100140 顾雨轩 82
2 07973 国际商务虚拟运行* 1 2 100113200034 王海超 86
3 07973 国际商务虚拟运行* 1 3 100113200035 徐亚男 82
4 07973 国际商务虚拟运行* 1 4 100113200038 徐爽 75
5 07973 国际商务虚拟运行* 1 5 100113200039 郑晓雪 85
6 07973 国际商务虚拟运行* 1 6 100113200043 王秋月 85
7 07973 国际商务虚拟运行* 1 7 100113200048 孙美贤 82
8 07973 国际商务虚拟运行* 1 8 100113200050 汤晓宇 83
9 07973 国际商务虚拟运行* 1 9 100113200051 林丽 82
10 07973 国际商务虚拟运行* 1 10 100113200053 王雪纯 82
11 07973 国际商务虚拟运行* 1 11 100113200055 尹美玲 81
12 07973 国际商务虚拟运行* 1 12 100113200057 常伟 86
13 07973 国际商务虚拟运行* 1 13 100113200060 刘丽 82
14 07973 国际商务虚拟运行* 1 14 100113200061 黄启鹏 85
15 07973 国际商务虚拟运行* 1 15 100113200069 姚娜 80
16 07973 国际商务虚拟运行* 1 16 100113200074 朱馨宇 83
17 07973 国际商务虚拟运行* 1 17 100113200078 周红凤 82
18 07973 国际商务虚拟运行* 1 18 100113200086 张雪 82
19 07973 国际商务虚拟运行* 1 19 100113200087 董玉凤 81
20 07973 国际商务虚拟运行* 1 20 010313290290 卢雨萌 80

上一篇:2016下英语口译与听力、英语语音学实践考试成绩

下一篇:2016年下半年黑龙江大学高等教育自学考试日语会话、日语视听考试安排

网站地图