2016下电子商务概论(实践)成绩-凯发k8天生赢家
您当前位置: 凯发k8天生赢家 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2016下电子商务概论(实践)成绩-凯发k8天生赢家

时间:2016-10-19 14:19 作者: 点击:次

 

报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00897 电子商务概论(实践) 1 1 019013200001 王东 80
2 00897 电子商务概论(实践) 1 2 019013200004 韩锐 80
3 00897 电子商务概论(实践) 1 3 019013200005 刘海东 80
4 00897 电子商务概论(实践) 1 4 019013200008 于龙权 84
5 00897 电子商务概论(实践) 1 5 019013200009 刘发娟 80
6 00897 电子商务概论(实践) 1 6 019013200010 张曦月 81
7 00897 电子商务概论(实践) 1 7 019013200012 张震 83
8 00897 电子商务概论(实践) 1 8 019013200014 赫亮莹 84
9 00897 电子商务概论(实践) 1 9 019013200015 梁媛 82
10 00897 电子商务概论(实践) 1 10 019013200016 依宁 81
11 00897 电子商务概论(实践) 1 11 019013200017 高欣 82
12 00897 电子商务概论(实践) 1 12 019013200018 刘瑞新 84
13 00897 电子商务概论(实践) 1 13 019013200020 张瑞鹏 70
14 00897 电子商务概论(实践) 1 14 019013200022 唐晶鑫 88
15 00897 电子商务概论(实践) 1 15 019013200025 张新瑞 80
16 00897 电子商务概论(实践) 1 16 019013200026 孟天一 90
17 00897 电子商务概论(实践) 1 17 019013200027 徐晓末 81
18 00897 电子商务概论(实践) 1 18 019013200028 王天政 95
19 00897 电子商务概论(实践) 1 19 019013200029 刘芳芳 80
20 00897 电子商务概论(实践) 1 20 019013200030 杨微 85
21 00897 电子商务概论(实践) 1 21 019013200031 吕雪莲 83
22 00897 电子商务概论(实践) 1 22 019013200037 张旭 83
23 00897 电子商务概论(实践) 1 23 019013200038 王晶 80
24 00897 电子商务概论(实践) 1 24 019013200043 薄聪 86
25 00897 电子商务概论(实践) 1 25 019013200045 吴特洲 86
26 00897 电子商务概论(实践) 1 26 019013200046 张月阳 81
27 00897 电子商务概论(实践) 1 27 019013200048 李想 83
28 00897 电子商务概论(实践) 1 28 019013200049 丑宏涛 76
29 00897 电子商务概论(实践) 1 29 019013200052 程南 76
30 00897 电子商务概论(实践) 1 30 019013200053 程艺泽 90
31 00897 电子商务概论(实践) 1 31 019013200055 庞雪 81
32 00897 电子商务概论(实践) 1 32 019013200060 张玉 82
33 00897 电子商务概论(实践) 1 33 019013200067 李莎 88
34 00897 电子商务概论(实践) 1 34 019013200069 侯晶贻 74
35 00897 电子商务概论(实践) 1 35 019013200071 曲宇 75
36 00897 电子商务概论(实践) 1 36 019013200072 刘思言 84
37 00897 电子商务概论(实践) 1 37 019013200074 黄丹墨 82
38 00897 电子商务概论(实践) 1 38 019013200075 邓新宇 83
39 00897 电子商务概论(实践) 1 39 019013200076 崔小雪 81
40 00897 电子商务概论(实践) 1 40 019013200078 曲词 82
41 00897 电子商务概论(实践) 1 41 019013200082 李梦龙 88
42 00897 电子商务概论(实践) 1 42 019013200084 张如意 缺考
43 00897 电子商务概论(实践) 1 43 019013200085 黄嘉文 85
44 00897 电子商务概论(实践) 1 44 019013200086 杨振国 83
45 00897 电子商务概论(实践) 1 45 019014200002 孙飞 84
46 00897 电子商务概论(实践) 1 46 019014200003 陈旭 83
47 00897 电子商务概论(实践) 1 47 019014200004 祁羽南 88
48 00897 电子商务概论(实践) 1 48 019011200118 汤胜男 80
49 00897 电子商务概论(实践) 1 49 019011200173 孟令军 84
50 00897 电子商务概论(实践) 1 50 019013200042 郑鹏 80

上一篇:2016年下半年黑龙江大学高等教育自学考试本科毕业论文答辩安排

下一篇:2016年下半年日语(专科)实践考试成绩

网站地图