2016年下半年日语(专科)实践考试成绩-凯发k8天生赢家
您当前位置: 凯发k8天生赢家 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2016年下半年日语(专科)实践考试成绩-凯发k8天生赢家

时间:2016-10-08 13:54 作者: 点击:次
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 01827 日语视听* 1 1 010215200141 刘舜 76
2 01827 日语视听* 1 2 010210200154 刘玄业 25
3 01827 日语视听* 1 3 010213200166 邓姗姗 48
4 01827 日语视听* 1 4 010214200169 曹竣铂 41
5 01827 日语视听* 1 5 010215100053 崔晓慧 65
6 01827 日语视听* 1 6 010213200159 张绍鑫 46
7 01827 日语视听* 1 7 010210200165 李艳玲 69
8 01827 日语视听* 1 8 078113100001 张殿蕾 36
9 01827 日语视听* 1 9 030116100001 刘嘉惠 38
10 01827 日语视听* 1 10 030113200052 邓娜 缺考
11 01827 日语视听* 1 11 010315200113 郭凯 91
12 01827 日语视听* 1 12 010214200137 迟浩然 72
13 01827 日语视听* 1 13 010214200135 靳英泽 72
14 01827 日语视听* 1 14 010215200140 耿铭鑫 81
15 01827 日语视听* 1 15 010215100067 蒋涵 49
16 01827 日语视听* 1 16 010213200140 黄圣钧 88
17 01827 日语视听* 1 17 030106201091 王海涛 缺考
1 06047 日语会话* 1 1 010215200141 刘舜 84
2 06047 日语会话* 1 2 010210200154 刘玄业 47
3 06047 日语会话* 1 3 010213200166 邓姗姗 80
4 06047 日语会话* 1 4 010214200169 曹竣铂 62
5 06047 日语会话* 1 5 010215100053 崔晓慧 75
6 06047 日语会话* 1 6 030116100001 刘嘉惠 79
7 06047 日语会话* 1 7 010315200113 郭凯 92
8 06047 日语会话* 1 8 010214200137 迟浩然 72
9 06047 日语会话* 1 9 010214200135 靳英泽 67
10 06047 日语会话* 1 10 010215200140 耿铭鑫 80
11 06047 日语会话* 1 11 010215100067 蒋涵 82
12 06047 日语会话* 1 12 010213200140 黄圣钧 84
13 06047 日语会话* 1 13 030106201091 王海涛 缺考

上一篇:2016下电子商务概论(实践)成绩

下一篇:2016年下半年俄语(专科)实践考试成绩

网站地图