2016年下半年俄语(专科)实践考试成绩-凯发k8天生赢家
您当前位置: 凯发k8天生赢家 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

2016年下半年俄语(专科)实践考试成绩-凯发k8天生赢家

时间:2016-10-08 13:52 作者: 点击:次
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 08681 口译与听力(口译部分)* 1 1 010214100173 马琳 98
2 08681 口译与听力(口译部分)* 1 2 010214100174 马洁 97
3 08681 口译与听力(口译部分)* 1 3 010215200105 汪洋 98
4 08681 口译与听力(口译部分)* 1 4 010215100044 凌炜 98
5 08681 口译与听力(口译部分)* 1 5 010215100013 许传凤 87
6 08681 口译与听力(口译部分)* 1 6 062213100003 范春明 缺考
7 08681 口译与听力(口译部分)* 1 7 110215200007 张玉静 93
8 08681 口译与听力(口译部分)* 1 8 110214200019 刘畅 94
9 08681 口译与听力(口译部分)* 1 9 110215100010 胡凯 79
10 08681 口译与听力(口译部分)* 1 10 110215200008 杨赛楠 94
11 08681 口译与听力(口译部分)* 1 11 110214100013 陈姚 84
12 08681 口译与听力(口译部分)* 1 12 110215200009 吴梦鸽 91
13 08681 口译与听力(口译部分)* 1 13 110214100009 李宇涵 92
14 08681 口译与听力(口译部分)* 1 14 110214200007 何子璇 缺考
15 08681 口译与听力(口译部分)* 1 15 110215100007 关冬霜 90
16 08681 口译与听力(口译部分)* 1 16 110212200093 王皓 93
17 08681 口译与听力(口译部分)* 1 17 110215200001 付丽萍 96
18 08681 口译与听力(口译部分)* 1 18 010414200180 赵雪莲 78
19 08681 口译与听力(口译部分)* 1 19 010414200179 赵越 92
20 08681 口译与听力(口译部分)* 1 20 100115200099 王菁文 85
21 08681 口译与听力(口译部分)* 1 21 100115200102 张文婧 82
22 08681 口译与听力(口译部分)* 1 22 100115200108 张焕琳 83
23 08681 口译与听力(口译部分)* 1 23 100115200109 吴迪 82
24 08681 口译与听力(口译部分)* 1 24 010213200186 孙族烜 88
1 08682 口译与听力(听力部分)* 1 1 010214100173 马琳 77
2 08682 口译与听力(听力部分)* 1 2 010214100174 马洁 63
3 08682 口译与听力(听力部分)* 1 3 010215200105 汪洋 70
4 08682 口译与听力(听力部分)* 1 4 010215100044 凌炜 66
5 08682 口译与听力(听力部分)* 1 5 010215100013 许传凤 52
6 08682 口译与听力(听力部分)* 1 6 010214100176 毛豪豪 49
7 08682 口译与听力(听力部分)* 1 7 010214100147 赖俊辉 48
8 08682 口译与听力(听力部分)* 1 8 100113200028 唐凤东 56
9 08682 口译与听力(听力部分)* 1 9 010213200035 赵振动 52
10 08682 口译与听力(听力部分)* 1 10 100113200031 刘琳阁 41
11 08682 口译与听力(听力部分)* 1 11 230414200001 朱弈铭 60
12 08682 口译与听力(听力部分)* 1 12 062213100003 范春明 缺考
13 08682 口译与听力(听力部分)* 1 13 110215200007 张玉静 49
14 08682 口译与听力(听力部分)* 1 14 110214200019 刘畅 55
15 08682 口译与听力(听力部分)* 1 15 110215100010 胡凯 35
16 08682 口译与听力(听力部分)* 1 16 110215200008 杨赛楠 39
17 08682 口译与听力(听力部分)* 1 17 110214100013 陈姚 30
18 08682 口译与听力(听力部分)* 1 18 110215200009 吴梦鸽 27
19 08682 口译与听力(听力部分)* 1 19 110214100009 李宇涵 36
20 08682 口译与听力(听力部分)* 1 20 110214200007 何子璇 缺考
21 08682 口译与听力(听力部分)* 1 21 110215100007 关冬霜 38
22 08682 口译与听力(听力部分)* 1 22 110212200093 王皓 33
23 08682 口译与听力(听力部分)* 1 23 110215200001 付丽萍 67
24 08682 口译与听力(听力部分)* 1 24 110214100007 庞海金 47
25 08682 口译与听力(听力部分)* 1 25 110210200042 付尧 24
26 08682 口译与听力(听力部分)* 1 26 010414200180 赵雪莲 55
27 08682 口译与听力(听力部分)* 1 27 010414200179 赵越 64
28 08682 口译与听力(听力部分)* 1 28 100114200044 黄婷婷 40
29 08682 口译与听力(听力部分)* 1 29 100114200045 张泽 52
30 08682 口译与听力(听力部分)* 1 30 100114200047 迟欣宇 36
31 08682 口译与听力(听力部分)* 1 31 010213200186 孙族烜 38

上一篇:2016年下半年日语(专科)实践考试成绩

下一篇:2016年下半年俄语听说(二)实践考试成绩

网站地图